Wahlbe- Wahlbe- Abgegebene Abgegebene Wahlbeteili- Wahlbeteili- Ungültige Ungültige Gültige Gültige
Sprengel rechtigte rechtigte Stimmen Stimmen gung in % gung in % Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen
2019 2024 2019 2024 2019 2024 2019 2024 2019 2024
1 Ziersdorf I 641 667 426 489 66,46 73,3 10 6 416 483
2 Ziersdorf II 661 638 467 518 70,65 81,2 6 1 461 517
3 Gettsdorf 202 192 159 165 78,71 85,9 5 3 154 162
4 Hollenstein 91 90 67 75 73,63 83,3 0 0 67 75
5 Fahndorf 149 151 102 123 68,46 81,5 0 2 102 121
6 Kiblitz 111 112 87 100 78,38 89,3 3 3 84 97
7 Rohrbach 193 183 139 162 72,02 88,5 3 3 136 159
8 Dippersdorf 71 75 47 58 66,20 77,3 1 1 46 57
9 Radlbrunn 296 309 204 277 68,92 89,6 9 6 195 271
10 Großmeiseldorf 363 346 242 294 66,67 85,0 4 4 238 290
Summe 2778     2763     1940     2261     69,83 % 81,8 % 41 29 1899     2232    

 

(Hier klicken zum Vergrößern der Statistik)